执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径(mm)及连接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝 叶轮:防腐ABS或优质铝合金 转换器:铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86Kpa~106Kpa |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 当电压低于2.0时出现欠压指示 |
整机耗能 | 外电源:< 1W 内电源:平均功耗≤ 1W,可连续使用三年以上。 |
信号输出功能 | 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯 |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号接线口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
3、选型型谱
型 号 | 说 明 | ||||
JT-LWQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
类型 | D | 智能温度压力补偿型气体涡轮流量计 | |||
仪表口径 | 25A/B/C | 25mm | |||
40A/B | 40 mm | ||||
50A/B | 50 mm | ||||
80 | 80 mm | ||||
100 | 100 mm | ||||
150 | 150 mm | ||||
200 | 200 mm | ||||
250 | 250 mm | ||||
300 | 300 mm | ||||
传感器材质 | N | 基本材质,优质铝合金。(很高耐压:1.0MPa) | |||
S | 不锈钢材质。(高压防腐型) | ||||
特殊结构 | A | 氧气专用结构(脱油脱脂处理) | |||
B | 压缩空气专用结构(高流速设计) |
四、气体涡轮流量计产品分类
江苏力科仪表有限公司 Copyright 2022 All Right Reserved 备案号:苏ICP备13047422号-5